KOMUNIKAT -LICEALIADA LA

MISTRZOSTWA KALISZA W LEKKIEJ ATLETYCE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
 
22.09-KONKURENCJE TECHNICZNE
25.09-KONKURENCJE BIEGOWE
 
 
SKOK W DAL CHŁOPCÓW
 
miejsce imię  i   nazwisko                          szkoła wynik punkty
 
1 TOMASZ KRÓL V LO 5,70m 9
2 MARCIN CIESIELSKI IV LO 5,46m 7
3 RADOSŁAW OLEJNIK ZSE 5,38m 6
4 DANIEL SIKORA ZSGH 5,27m 5
5 KRZYSZTOF KASPERCZAK ZSTE 5,25m 5
6 SEBASTIAN PIETRUCHA II LO 5,21m 4
7 MATEUSZ TATAROWICZ ZSTE 5,17m 4
8 WALDEMAR CIOŁEK III LO 5,14m 4
9 KAMIL MELKA III LO 5,06m 3
10 KACPER RYBKA II LO 5,04m 3
11 JAKUB MIKOLAJCZYK III LO 5,00m 3
12 KAMIL JARZĘBSKI ZSGH 4,92m 3
13 PAWEŁ MATCZAK ZSTE 4,92m
14 WOJCIECH GORZELAŃCZYK II LO 4,83 m
15 PATRYK GILICKI V LO 4,81m
16 DAWID BORKOWSKI III LO 4,75m
17 PATRYK ANDRZEJAK IV LO 4,75m
18 MIKOŁAJ WARZYCH V LO 4,57m
19 KLAUDIUSZ SOBCZAK ZSP 2 4,30m
20 ŁUKASZ WOŹNIAK ZSGH 3,65m
 
 
PCHNIĘCIE KULĄ CHŁOPCÓW
 
1 ŁUKASZ JĘDRUSIAK ZSP 2 17,61m 9
2 MICHAŁ KONOPA ZSGH 13,19m 7
3 MIŁOSZ SIPKA I LO 10,68m 6
4 KAROL CICHY III LO 10,50m 5
5 WIKTOR CHLĄD I LO 10,44m 5
6 KACPER PIECHOTA IV LO 10,38m 4
7 DOMINIK ANTCZAK ZSTE 10,25m 4
8 KAMIL KOŁACIŃSKI III LO 9,92m 4
9 MIKOŁAJ SAWICKI ZSTE 9,67m 3
10 DOMINIK KARPISIEWICZ ZSTE 9,62m 3
11 MATEUSZ KOZIAREK III LO 8,82m 3
12 OKTAWIAN PLAWIAK ZSE 8,78m 3
13 PATRYK JANOWSKI V LO 8,28m
14 JAROSŁAW JANIAK V LO 8,12m
15 MICHAŁ KAŹMIERCZAK AŹMIERCZAK III LO 6,90m
16 PATRYK SIPKA G7 12,21m PK
17 KRZYSZTOF SMOLAREK G2 11,37m PK
cm
 
SKOK WZWYŻ DZIEWCZĄT
 
1 KAROLINA ŻARNECKA III LO 135cm 9
2 URSZULA GRAMZA I LO 135cm 7
3 NIKOLETTA OLEJNICZAK III LO 135cm 6
4 MONIKA MROWIŃSKA ZSGH 130cm 5
5 KLAUDIA DYC V LO 125cm 5
6 MARTYNA ZAJĄC V LO 120cm 4
7 KAROLINA SROCZYNSKA V LO 120cm 4
8 PATRYCJA KACZOR III LO 110cm 4
9 AGNIESZKA SOBANSKA ZSGH 110cm 3
 
 
SKOK WZWYŻ CHŁOPCÓW
 
1 KACPER SRADOMSKI V LO 160cm 9
2 KRYSTIAN BUCZAK III LO 155cm 7
3 MARCIN KOWALCZYK III LO 150cm 6
4 DANIEL CEROŃ III LO 150cm 5
 
PCHNIĘCIE KULĄ DZIEWCZĄT
 
1 ALEKSANDRA WALKOWIAK III LO 876cm 9
2 MAŁGORZATA PIETRZAK ZSE 864cm 7
3 ANNA KARKOSZKA V LO 797cm 6
4 OLGA KRYMARYS V LO 794cm 5
5 WIKTORIA SKONIECZNA I LO 780cm 5
6 PAULINA PIEKARSKA ZSGH 768cm 4
7 MAJA DORABIAŁA V LO 751cm 4
8 MAGDA MARCZAK V LO 735cm 4
9 JOANNA FILIPIAK ZSGH 697cm 3
10 KATARZYNA SZYDZISZ II LO 572cm 3
11 ANITA ZMUDA III LO 540cm 3
 
SKOK W DAL DZIEWCZĄT
 
1 AGATA KUŚWIK II LO 444cm 9
2 ALICJA PODGÓRSKA II LO 439cm 7
3 PATRYCJA PŁUCIENNIK II LO 435cm 6
4 AGATA TCHÓRZ III LO 426cm 5
5 NATALIA PAWELEC III LO 421cm 5
6 MALGORZATA IGNACZAK III LO 412cm 4
7 JOANNA WALCZAK ZSGH 410cm 4
8 KINGA LEBIODA V LO 403cm 4
9 KAROLINA BIERNAT V LO 393cm 3
10 NIKOLA WOLDAŃSKA ZSE 379cm 3
11 MELANIA GAŁCZYŃSKA I LO 368cm 3
12 ANNA TYMEK ZSP 2 360cm 3
13 PATRYCJA BAGNUK ZSE 351cm
14 WIKTORIA RAK ZSGH 338cm
15 DOMINIKA JANCZAK ZSE 317cm
16 MARTA WALCZAK ZSE 303cm
 
60 m ppł dziewcząt
 
1 ALEKSANDRA KOSTRZEWA II LO 11,23 9
2 ALICJA KOSTRZEWA II LO 11,31 7
3 AMELIA KLIMEK I LO 11,88 6
4 KLAUDIA KACZMAREK I LO 11,98 5
5 MARTA MALINOWSKA I LO 12,74 5
6 NATALIA POSPIECH ZSGH 13,86 4
7 KAROLINA JANIAK I LO 14,76 4
 
 
60 m ppł chłopców
1 EMILIUSZ SUSKI ZSGH 10,49 9
2 JAN BUDZIŃSKI II LO 10,74 7
3 MATEUSZ TATAROWICZ ZSTE DSQ
 
 
60 m  dziewcząt el. FINAŁ
1 MICHALINA KAŹMIERCZAK III LO 8,74 8,83 9
2 KAROLINA GĄSIOR III LO 8,82 8,94 7
3 ADRIANNA PROCHWICZ ZSP 2 9,07 8,99 6
4 SONIA MICHALSKA II LO 9,1 DNF 5
5 JOANNA WARDEGA I LO 9,11 5
6 MARTA ŻABIŃSKA ZSGH 9,13 4
7 PATRYCJA MELIŃSKA III LO 9,21 4
8 MAGDA PLOTA ZSP 2 9,41 4
9 DARIA SIWEK V LO 9,57 3
10 MAGDA GRZYBOWSKA V LO 9,61 3
11 NATALIA TOKAREK II LO 9,61 3
12 KLAUDIA UCIŃSKA II LO 9,67 3
13 AGATA GUŹNICZAK ZSGH 9,7
14 AGNIESZKA WALCZAK I LO 9,75
15 AGNIESZKA MARCZAK IV LO 9,87
16 ANGELA POPOVA I LO 9,92
17 DARIA ANDRZEJEWSKA I LO 10,16
18 OLIWIA OLSZEWSKA V LO 10,22
19 NIKOLA CZERWIŃSKA IV LO 10,36
20 PAULINA MYTULA IV LO 10,76
21 PATRYCJA MOCNA ZSGH 10,77
22 GABRIELA SOKÓWKA ZSTE 11,22
23 KATARZYNA JEZYK ZSP 2 11,24
 
 
60 m  chłopców
 
1 JAKUB WOJCIECHOWSKI III LO 7,52 7,52 9
2 DAMIAN GRZELAK ZSE 7,42 7,6 7
3 MARCIN TRZEBIŃSKI IV LO 7,66 7,66 6
4 WOJCIECH STARCZEWSKI II LO 7,67 5
5 ŁUKASZ KAROLAK IV LO 7,69 5
6 PAWEŁ CZAPROWSKI ZSP 2 7,78 4
7 MIKOŁAJ PIĄTKOWSKI I LO 7,8 4
8 PAWEŁ ROZPŁOCHOWSKI I LO 7,81 4
9 MATEUSZ MARCINIAK II LO 7,98 3
10 DAWID MACHOWICZ I LO 7,98 3
11 PRZEMYSŁAW SKOWRON ZSGH 7,98 3
12 KAROL CICHY III LO 8,1 3
13 BARTOSZ CICHY IV LO 8,1
14 DAWID BĄCZKIEWICZ V LO 8.11
15 BARTOSZ KĘDZIERSKI V LO 8,15
16 PATRYK SKONIECZNY ZSE 8,16
17 PATRYK KACZMAREK ZSGH 8,18
18 BŁAŻEJ PRZYRAŃSKI ZSGH 8,18
19 CEZARY MOLKA II LO 8,18
20 IGOR STZRYŻ ZSP 2 8,2
21 DOMINIK JASZCZAK ZSE 8,24
22 JAKUB ZAŁĘSKI III LO 8,32
23 ADAM ADAMCZYK V LO 8,38
24 DOMINIK NYSZKIEWICZ II LO 8,39
25 PRZEMYSŁAW ŁATKOWSKI V LO 8,47
26 PAWEŁ MATCZAK ZSTE DSQ
27 JAKUB MIKOŁAJCZYK III LO DSQ
28 JAKUB MIKOŁAJCZYK III LO DSQ
29 BŁAŻEJ JANIAK ZSS 7,59 -KOREKTA WYNIKU
 
200 m dziewcząt
1 OLA KAŹMIERCZAK ZSGH 28,12 9
2 WERONIKA WOŹNIAK II LO 31,55 7
3 ANNA WARSZOWSKA II LO 33,05 6
4 KAROLINA STECZKOWSKA III LO 33,55 5
5 NATALIA KUŚ II LO 33,66 5
6 JOANNA PODLAK ZSGH 33,91 4
7 JUSTYNA CICHOREK III LO 34,12 4
8 JOANNA CHOJNACKA II LO 34,36 4
9 MARTYNA SKARBIECKA V LO 34,49 3
10 JULIA TOMCZAK II LO 34,57 3
11 KLAUDIA SOBCZAK II LO 34,84 3
12 OLIWIA MIELCAREK V LO 35,11 3
13 DAGMARA WOŻNIAK II LO 35,27
14 MAGDA WALENDOWSKA ZSE 35,61
15 ADA BARANKIEWICZ III LO 36.01
16 DOMINIKA MACIEJEWSKA V LO 36,38
17 DOMINIKA BACH V LO 36,45
18 MARZENA JOPEK ZSE 38,98
 
 
200 m chłopców
 
1 MATEUSZ WOJTASZEK II LO 25,08 9
2 OSKAR PASTERNAK II LO 25,6 7
3 MACIEJ MARCHWICKI II LO 26,05 6
4 MATEUSZ WOJTASZEK II LO 27,6 5
5 DAMIAN BĄK ZSTE 28,17 5
6 DAMIAN BUDKA III LO 28,2 4
7 FILIP KOPAŁA V LO 28,3 4
8 MICHAŁ BIALOŻYT III LO 29,18 4
9 ALEKSANDER ANDRZEJAK V LO 29,57 3
10 MIKOŁAJ DOKTÓR V LO 30 3
11 JAKUB PRZYBYLSKI I LO 30,07 3
12 WIKTOR NIEDBALSKI I LO 30,12 3
13 CEZARY PILARCZYK ZSGH 30,49
14 IGOR WIEWIÓROWSKI V LO 30,75
15 MIŁOSZ SIPKA I LO DSQ
16 KRZYSZTOF KASPERCZAK ZSTE DSQ
 
 
400  m dziewcząt
 
1 ADA ANTONOWICZ III LO 67,33 9
2 MAJA KUBIACZYK II LO 70,12 7
3 OLA FORNALSKA II LO 74,34 6
4 DOMINIKA SZYMCZAK II LO 75,6 5
5 NIKOLA KOLINKA II LO 77,23 5
6 ALEKSANDRA ŚNIATECKA V LO 78,59 4
7 ANNA PAWLAK ZSGH 79,27 4
8 ALEKSANDRA SIELSKA ZSGH 81,46 4
9 PATRYCJA JANIAK V LO 84,22 3
10 MAGDA KIERZEJEWSKA V LO 84,55 3
11 ALEKSANDRA SZULETA ZSGH 85,79 3
12 ALEKSANDRA SIELSKA ZSGH 90,21 3
 
400 m chłopców
 
1 ZDZISŁAW POKRZYWA ZSE 59,3 9
2 PAWEŁ KOŁATA ZSE 60,72 7
3 MATEUSZ HUMELT ZSTE 61,88 6
4 FABIAN ADAMSKI ZSGH 63,22 5
5 ADAM SOBECKI III LO 64,21 5
6 ŁUKASZ JANASZCZYK ZSE 64,66 4
7 ERYK MATUSIAK ZSTE 70,71 4
 
 
800 m dziewcząt
 
1 IZABELA KROT II LO 02:40,12 9
2 NIKOLA JEZIERSKA IV LO 02:53,58 7
3 OLA OLSZYNA IV LO 02:55,28 6
4 MARCELA WAWRZYNIAK I LO 02:56,38 5
5 SANDRA GRABARA I LO 03:00,58 5
6 KLAUDIA KASPRZAK I LO 03:02,92 4
7 KLAUDIA MAJDZIAK IV LO 03:03,22 4
8 MALGORZATA KOS III LO 03:05,76 4
9 GABRIELA JASKIEWICZ IV LO 03:10,40 3
10 NIKOLA CIUPEK ZSGH 03:16,17 3
11 KAROLINA WAWRZYNIAK II LO 03:18,08 3
12 GABRIELA MARCINKOWSKA III LO 03:20,45 3
13 SANDRA SZPRYNC ZSGH 03:23,90
14 ANNA MAZUREK ZSGH 03:50,23
15 ANNA KUKULSKA I LO 04:15,34
 
 
800 m chłopców
 
1 MIŁOSZ KASPRZYCKI I LO 02:16,80 9
2 KAMIL ŚWIĄTEK II LO 02:21,34 7
3 ADAM BRYŁA I LO 02:24,65 6
4 ADAM MARUCHA II LO 02:25,46 5
5 PIOTR SOBCZAK III LO 02:25,70 5
6 KAROL SOWAŁA II LO 02:30,34 4
7 DOMINIK KRUPA IV LO 02:32,78 4
8 MATEUSZ JUREK V LO 02:34,95 4
9 ADRIAN ANTOSZCZYK V LO 02:35,57 3
10 JAROSŁAW JANUSZKIEWICZ IV LO 02:36,03 3
11 PIOTR WOJTASZEK II LO 02:36,23 3
12 HUBERT WOJCIECHOWSKI V LO 02:38,67 3
13 BARTOSZ KUKUŁA ZSTE 02:41,61
14 PIOTR MALEC V LO 02:41,68
15 IGOR ZIMMERMAN IV LO 02:42,89
16 PATRYK SZKOLNY ZSTE 02:45,44
17 JAKUB SZYMANSKI ZSGH 02:46,98
18 DANIEL OKOŃ III LO 02:50,90
19 WALDEMAR CIOŁEK III LO DSQ
20 MARCIN KOWALCZYK III LO DSQ
 
 
1500 m dziewcząt
 
1 ANNA PRZYJAZNA II LO 05:30,30 9
2 DOMINIKA WALEROWICZ I LO 05:36,56 7
3 OLIWIA DYONIZY II LO 05:50,89 6
4 ANNA CICHOREK III LO 06:19,23 5
5 KLAUDIA KAKOL III LO 06:36,35 5
6 PATRYCJA KACZOR III LO 07:45,21 4
7 KAROLINA GRZELAK ZSGH 07:47,87 4
8 KATARZYNA MICHALSKA ZSGH 07:54,12 4
9 ANNA TOMCZYŃSKA ZSGH 07:57,42 3
 
 
1500 m chłopców
 
1 KRZYSZTOF FILAR II LO 04:53,23 9
2 KONRAD JAŁOWICA ZSS 04:54,21 7
3 JAKUB SMOLAREK ZSP 2 04:58,45 6
4 MATEUSZ LISEK III LO 05:03,39 5
5 KONRAD RATAJCZYK ZSTE 05:06,47 5
6 PAWEŁ DRANGOWSKI ZSGH 05:12,36 4
7 DAWID ANTOSZCZYK III LO 05:16,22 4
8 DAMIAN PASTERNAK II LO 05:18,37 4
9 MICHAŁ LAZIK I LO 05:23,31 3
10 MARCIN JANKIEWICZ ZSTE 05:28,96 3
11 MARTIN GRACZYK I LO 05:40,37 3
12 MICHAŁ MACIĄG ZSS 05:41,89 3
13 DOMINIK ŁUCZAK V LO 05:43,85
14 JAKUB BANACH ZSTE 06:08,41
15 MARCIN WITKOWSKI ZSGH 06:29,43
16 MIKOŁAJ SAWICKI ZSTE 06:37,18
 
 
3000 m chłopców
 
 
1 PATRYK KUBIAK ZSGH 10:31,38 9
2 ADAM WAJGELT V LO 11:07,87 7
3 DAWID GOLANOWSKI III LO 11:16,12 6
4 JAKUB MACHLAŃSKI III LO 11:50,28 5
5 SZYMON ZIMNY I LO 12:11,47 5
6 MATEUSZ ZARYCHTA III LO 12:15,01 4
7 JACEK SZCZECH ZSGH 12:43,76 4
 
KLASYFIKACJA KOŃCOWA SZKÓŁ
 
I miejsce II LO 215 pkt
II miejsce III LO 198 pkt
III miejsce ZSGH 117 pkt
IV miejsce I LO 111 pkt
V miejsce V LO 99 pkt
VI miejsce IV LO 50 pkt
VII miejsce ZSE 43 pkt
VIII miejsce ZSTE 42 pkt
IX miejsce ZSP 2 34 pkt
X miejsce ZSS 7 pkt
 

LICEALIADA-LEKKA ATLETYKA

LEKKA  ATLETYKA

LICEALIADA

INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA MIASTA KALISZA

 W LEKKOATLETYCE

22.09 i 25.09.2014-OBIEKTY ZSGH

Czytaj więcej: LICEALIADA-LEKKA ATLETYKA